CYKL 4 PÓR ROKU KS AZS Wratislavia Turniej do lat 9
Kolejny cykl 4 Pór Roku rozpoczął się 23.03.2019. Nasz klub reprezentowało 3 zawodników w turnieju do lat 9. Najlepszym naszym zawodnikiem był Igor Śliwowski, który zajął 5 miejsce. Milena Strugała zajęła 15 miejsce, a Aleksandra Przychocka 20.
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Data ur. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | 2 | II | Uhryn, Łukasz | 2010 | R 1087 | 1800 | 6.5 | 23.00 | 31.50 | 6 | 26.5 |
2 | 4 | III | Warchoł, Wiktor | 2010 | 0 | 1600 | 6.5 | 22.00 | 31.50 | 6 | 26.5 |
3 | 5 | III | Krawczyk, Eryk | 2010 | 0 | 1600 | 5.0 | 22.50 | 31.50 | 5 | 22.0 |
4 | 9 | IV | Trusewicz, Remigiusz | 2012 | 0 | 1400 | 5.0 | 21.50 | 31.00 | 5 | 21.0 |
5 | 10 | IV | Śliwowski, Igor | 2010 | 0 | 1400 | 5.0 | 20.00 | 29.00 | 5 | 20.0 |
... | |||||||||||
15 | 17 | IV | Strugała, Milena | 2010 | 0 | 1250 | 4.0 | 15.50 | 20.50 | 4 | 12.0 |
... | |||||||||||
20 | 15 | IV | Przychocka, Aleksandra | 2010 | 0 | 1250 | 3.0 | 18.00 | 24.50 | 3 | 12.0 |
... |